Stainless Steel Submersible Sewage Pump
Model :
SSF series
SSF Stainless Steel Submersible Sewage Pump
- Wastewater treatment and sewage drainage in petrochemical, dyeing and textile, and electronic industries.
- For lifting and draining corrosive waste liquid.
- Sewage discharge from the iron and steel industry.
- Suitable for pumping and discharging general industrial sewage, sludge and wastewater.
- It adopts a dry motor with built-in overload protection gas and double-set mechanical shaft seal.
- Using the stainless steel lost-wax casting method, the mold has high precision. The product is not prone to sand holes, has good surface smoothness, and has a high sense of value.
- This machine is suitable for waste liquid with weak acid and alkali pH 4~10.
- The O-ring is made of Viton material, which is resistant to water and acid and alkali corrosion.
- Ambient temperature: MAX.+40°C
- Liquid temperature: +4°C~+40°C
- Applicable liquids: Weak acid wastewater, miscellaneous drainage, abnormal wastewater
- Frequency:50/60Hz
- Motor : 2 Pole - Dry Submersible Motor
- Insulation level: Class B (1-3HP) Class F (above 5HP)
- Waterproof level:IP68
- Protection device : 3∅ motor overload protector / 1∅ 1-2HP thermal protector
- Bearings: deep groove ball bearings
- Shaft seal: double-pack mechanical shaft seal
- Impeller: centrifugal semi-open
- Upper cover:SUS316
- Motor body:SUS316
- Axis:SUS316
- Shaft seal:SIC/SIC
- Pump body:SUS316
- Impeller:SUS316
- Urgent:Viton
- Cable:VCT

| TYPE | POWER | BORE | PHASE | HEAD | CAPACITY | MAX HEAD | MAX CAPACITY | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | M | M³/min | M | M³/min | Kg | |
| SSF250-1.37 21(6) | ½ (0.37) | 2" (50) | 1 | 5.5 | 0.15 | 9 | 0.17 | 12 |
| SSF250-1.75 21(6) |
1 (0.75) |
2" (50) | 1 ❘ 3 | 5 | 0.19 | 9 | 0.36 | 23 |
| SSF280-1.75 21(6) | 1 (0.75) |
3" (80) |
1 ❘ 3 | 6 | 0.30 | 10 | 0.64 | 23 |
| SSF280-11.5 26(L) | 2 (1.5) | 3" (80) | 1 ❘ 3 | 7 | 0.30 | 13 | 0.64 | 31 |
| SSF280-12.2 2L(O) | 3 (2.2) | 3" (80) | 3 | 8 | 0.40 | 15 | 0.78 | 40 |
| SSF280-13.7 2L(O) | 5 (3.7) | 3" (80) | 3 | 10 | 0.60 | 20 | 1.0 | 44 |
| SSF2100-13.7 2L(O) | 5 (3.7) | 4" (100) | 3 | 9 | 0.65 | 17 | 1.1 | 44 |
| TYPE | POWER | BORE | PHASE | HEAD | CAPACITY | MAX HEAD | MAX CAPACITY | WEIGHT |
CURVE CODES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | M | M³/min | M | M³/min | Kg | ||
| SSF250-1.37 265 | ½ (0.37) | 2" (50) | 1 | 8 | 0.14 | 10 | 0.21 | 12 | A |
| SSF250-1.75 265 |
1 (0.75) |
2" (50) | 1 | 7 | 0.20 | 9 | 0.30 | 18 | B |
| SSF280-1.75 265 | 1 (0.75) |
3" (80) |
1 | 7 | 0.30 | 9 | 0.40 | 18 | C |
| SSF280-11.5 265 | 2 (1.5) | 3" (80) | 1 | 10 | 0.50 | 13 | 0.70 | 36 | D |
| SSF280-12.2 265 | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 | 16 | 0.60 | 21 | 0.80 | 42 | E |
| SSF250-1.75 2O5 | 1 (0.75) | 2" (50) | 3 | 7 | 0.20 | 9 | 0.30 | 18 | B |
| SSF280-1.75 2O5 | 1 (0.75) | 3" (80) | 3 | 7 | 0.30 | 9 | 0.40 | 18 | C |
| SSF280-11.5 2O5 | 2 (1.5) | 3" (80) | 3 | 10 | 0.50 | 13 | 0.70 | 35 | D |
| SSF280-12.2 2O5 | 3 (2.2) | 3" (80) | 3 | 16 | 0.60 | 21 | 0.80 | 42 | E |
| SSF280-13.7 2O5 | 5 (3.7) | 3" (80) | 3 | 20 | 0.70 | 27 | 0.90 | 45 | F |
| SSF280-15.5 2O5 | 7½ (5.5) | 3" (80) | 3 | 28 | 0.60 | 35 | 1.60 | 67 | G |
| SSF2100-15.5 2O5 | 7½ (5.5) | 4" (100) | 3 | 21.5 | 1.00 | 35 | 1.90 | 67 | H |
| SSF280-17.5 2O5 | 10 (7.5) | 3" (80) | 3 | 35.5 | 0.60 | 42 | 1.80 | 73 | I |
| SSF2100-17.5 2O5 | 10 (7.5) | 4" (100) | 3 | 28.5 | 1.00 | 42 | 2.10 | 73 | J |
| TYPE | PHASE | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF150-1.37 21(6) | 1 | 85 | 120 | 360 | 180 | 125 | - | - | 385 | 220 |
| SSF250-1.75 21(L) | 1 ❘ 3 | 90 | 115 | 380 | 210 | 110 | - | - | 435 | 225 |
| SSF280-1.75 21(L) | 1 ❘ 3 | 100 | 145 | 405 | 210 | 140 | - | - | 465 | 295 |
| SSF280-11.5 26 | 1 | 130 | 165 | 545 | 240 | 215 | 80 | 245 | 610 | 380 |
| SSF280-11.5 2L | 3 | 130 | 165 | 545 | 240 | 215 | 80 | 245 | 605 | 380 |
| SSF280-12.2 26 | 1 | 130 | 170 | 560 | 255 | 220 | 80 | 260 | 620 | 400 |
| SSF280-12.2 2L | 3 | 130 | 170 | 475 | 255 | 220 | 80 | 260 | 535 | 400 |
| SSF2100-12.2 2L | 3 | 130 | 170 | 475 | 255 | 305 | 87 | 260 | 535 | 395 |
| SSF280-13.7 2L | 3 | 135 | 175 | 495 | 260 | 215 | 80 | 270 | 550 | 405 |
| SSF2100-13.7 2L | 3 | 135 | 175 | 495 | 260 | 300 | 87 | 270 | 550 | 405 |
| SSF2100-15.5 2L | 3 | 125 | 180 | 545 | 210 | 300 | 87 | 275 | 620 | 405 |
| SSF2100-17.5 2L | 3 | 125 | 180 | 565 | 260 | 300 | 87 | 305 | 635 | 440 |
| TYPE | PHASE | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF150-1.37 265 | 1 | 85 | 120 | 360 | 180 | 125 | - | - | 385 | 220 |
| SSF280-1.75 26(O)5 | 1 ❘ 3 | 100 | 145 | 405 | 210 | 140 | - | - | 465 | 295 |
| SSF280-11.5 265 | 1 | 130 | 165 | 545 | 240 | 215 | 80 | 245 | 610 | 380 |
| SSF280-11.5 2O5 | 3 | 130 | 165 | 545 | 240 | 215 | 80 | 245 | 605 | 380 |
| SSF280-12.2 265 | 1 | 130 | 170 | 560 | 255 | 220 | 80 | 260 | 620 | 400 |
| SSF280-12.2 2O5 | 3 | 130 | 170 | 475 | 255 | 220 | 80 | 260 | 535 | 400 |
| SSF2100-12.2 2O5 | 3 | 130 | 170 | 475 | 255 | 305 | 87 | 260 | 535 | 395 |
| SSF280-13.7 2O5 | 3 | 135 | 175 | 495 | 260 | 215 | 80 | 270 | 550 | 405 |
| SSF2100-13.7 2O5 | 3 | 135 | 175 | 495 | 260 | 300 | 87 | 270 | 550 | 405 |
| SSF2100-15.5 2O5 | 3 | 125 | 180 | 545 | 210 | 300 | 87 | 275 | 620 | 405 |
| SSF2100-17.5 2O5 | 3 | 125 | 180 | 565 | 260 | 300 | 87 | 305 | 635 | 440 |


