Stainless steel sewage type submersible pump
Model :
SSM series
- Wastewater treatment and sewage drainage in petrochemical, dyeing and textile, and electronic industries.
- For lifting and draining corrosive waste liquid.
- Sewage discharge from the iron and steel industry.
- Suitable for pumping and discharging general industrial sewage, sludge and wastewater.
- It adopts a dry motor with built-in overload protection gas and double-set mechanical shaft seal.
- Using the stainless steel lost-wax casting method, the mold has high precision. The product is not prone to sand holes, has good surface smoothness, and has a high sense of value.
- This machine is suitable for waste liquid with weak acid and alkali pH 4~10.
- The O-ring is made of Viton material, which is resistant to water and acid and alkali corrosion.
- Ambient temperature: MAX.+40°C
- Liquid temperature: +4°C~+40°C
- Applicable liquids: Weak acid wastewater, miscellaneous drainage, abnormal wastewater
- Frequency:50/60Hz
- Motor : 2 Pole - Dry Submersible Motor
- Insulation level: Class B (1-3HP) Class F (above 5HP)
- Waterproof level:IP68
- Protection device : 3∅ motor overload protector / 1∅ 1-2HP thermal protector
- Bearings: deep groove ball bearings
- Shaft seal: double-pack mechanical shaft seal
- Impeller: centrifugal semi-open
- Upper cover:SUS316
- Motor body:SUS316
- Axis:SUS316
- Shaft seal:SIC/SIC
- Pump body:SUS316
- Impeller:SUS316
- Urgent:Viton
- Cable:VCT

| TYPE | POWER | BORE | PHASE | HEAD | CAPACITY | MAX HEAD | MAX CAPACITY | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | M | M³/min | M | M³/min | Kg | |
| SSM150-1.37 21(6) | ½ (0.37) | 2" (50) | 1 | 7 | 0.15 | 9 | 0.17 | 12 |
| SSM250-1.75 21(6) |
1 (0.75) |
2" (50) | 1 | 7 | 0.20 | 14 | 0.35 | 16 |
| SSM280-1.75 21(6) | 1 (0.75) |
3" (80) |
1 / 3 | 6 | 0.31 | 10 | 0.64 | 17 |
| SSM250-11.5 26(L) | 2 (1.5) | 2" (50) | 1 / 3 | 8 | 0.26 | 16 | 0.48 | 31 |
| SSM280-11.5 26(L) | 2 (1.5) | 3" (80) | 1 / 3 | 6 | 0.28 | 15 | 0.57 | 31 |
| SSM250-12.2 26(L) | 3 (2.2) | 4" (100) | 1 / 3 | 11 | 0.30 | 22 | 0.55 | 40 |
| SSM280-12.2 26(L) | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 / 3 | 11 | 0.35 | 22 | 0.65 | 40 |
| SSM2100-12.2 26(L) | 3 (2.2) | 4" (100) | 1 / 3 | 10 | 0.40 | 21 | 0.70 | 40 |
| SSM280-13.7 2L(O) | 5 (3.7) | 3" (80) | 3 | 14 | 0.50 | 28 | 0.80 | 44 |
| SSM2100-13.7 2L(O) | 5 (3.7) | 4" (100) | 3 | 13 | 0.70 | 26 | 1.0 | 44 |
| TYPE | POWER | BORE | PHASE | HEAD | CAPACITY | MAX HEAD | MAX CAPACITY | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | M | M³/min | M | M³/min | Kg | |
| SSM150-1.37 265 | ½ (0.37) | 2" (50) | 1 | 8 | 0.14 | 10 | 0.21 | 12 |
| SSM250-1.75 265 |
1 (0.75) |
2" (50) | 1 | 7 | 0.20 | 9 | 0.30 | 18 |
| SSM280-1.75 265 | 1 (0.75) |
3" (80) |
1 | 7 | 0.30 | 9 | 0.40 | 18 |
| SSM280-11.5 265 | 2 (1.5) | 3" (80) | 1 | 10 | 0.50 | 13 | 0.70 | 36 |
| SSM280-12.2 265 | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 | 16 | 0.60 | 21 | 0.80 | 42 |
| SSM250-1.75 2O5 | 1 (0.75) | 2" (50) | 3 | 7 | 0.20 | 9 | 0.30 | 18 |
| SSM280-1.75 2O5 | 1 (0.75) | 3" (80) | 3 | 7 | 0.30 | 9 | 0.40 | 18 |
| SSM280-11.5 2O5 | 2 (1.5) | 3" (80) | 3 | 10 | 0.50 | 13 | 0.70 | 35 |
| SSM280-12.2 2O5 | 3 (2.2) | 3" (80) | 3 | 16 | 0.60 | 21 | 0.80 | 42 |
| SSM280-13.7 2O5 | 5 (3.7) | 3" (80) | 3 | 20 | 0.70 | 27 | 0.90 | 45 |
| TYPE | PHASE | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM150-1.37 21(6) | 1 | 55 | 95 | 330 | 130 | 100 | - | - | 385 | 220 |
| SSM250-1.75 21(L) | 1 / 3 | 85 | 110 | 375 | 165 | 130 | - | - | 435 | 245 |
| SSM280-1.75 21(L) | 1 / 3 | 90 | 140 | 400 | 170 | 130 | - | - | 460 | 280 |
| SSM280-11.5 26 | 1 | 115 | 155 | 540 | 175 | 205 | 80 | 220 | 605 | 355 |
| SSM280-11.5 2L | 3 | 115 | 155 | 440 | 175 | 205 | 80 | 220 | 505 | 355 |
| SSM280-12.2 26 | 1 | 110 | 140 | 520 | 205 | 200 | 80 | 240 | 580 | 380 |
| SSM280-12.2 2L | 3 | 110 | 140 | 435 | 205 | 200 | 80 | 240 | 495 | 380 |
| SSM2100-12.2 2L | 3 | 110 | 140 | 435 | 205 | 285 | 87 | 240 | 495 | 375 |
| SSM280-13.7 2L | 3 | 110 | 135 | 455 | 210 | 190 | 80 | 240 | 510 | 370 |
| SSM2100-13.7 2L | 3 | 110 | 135 | 455 | 210 | 275 | 87 | 240 | 510 | 375 |
| SSM2100-15.5 2L | 3 | 125 | 180 | 545 | 210 | 300 | 87 | 275 | 620 | 405 |
| SSM2100-17.5 2L | 3 | 125 | 180 | 560 | 260 | 300 | 87 | 305 | 640 | 440 |
| TYPE | PHASE | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM150-1.37 265 | 1 | 55 | 95 | 330 | 130 | 100 | - | - | 385 | 220 |
| SSM730-1.75 265 | 1 | 55 | 80 | 345 | 140 | 80 | - | - | 400 | 230 |
| SSM250-1.75 26(O)5 | 1 / 3 | 85 | 110 | 375 | 165 | 130 | - | - | 435 | 245 |
| SSM280-1.75 26(O)5 | 1 / 3 | 90 | 140 | 400 | 170 | 130 | - | - | 460 | 280 |
| SSM280-11.5 265 | 1 | 115 | 155 | 540 | 175 | 205 | 80 | 220 | 605 | 355 |
| SSM280-11.5 2O5 | 3 | 115 | 155 | 440 | 175 | 205 | 80 | 220 | 505 | 355 |
| SSM280-12.2 265 | 1 | 110 | 140 | 520 | 205 | 200 | 80 | 240 | 580 | 380 |
| SSM280-12.2 2O5 | 3 | 110 | 140 | 435 | 205 | 200 | 80 | 240 | 495 | 380 |
| SSM2100-12.2 2O5 | 3 | 110 | 140 | 435 | 205 | 285 | 87 | 240 | 495 | 375 |
| SSM280-13.7 2O5 | 3 | 110 | 135 | 455 | 210 | 190 | 80 | 240 | 510 | 370 |
| SSM2100-13.7 2O5 | 3 | 110 | 135 | 455 | 210 | 275 | 87 | 240 | 510 | 375 |
| SSM2100-15.5 2O5 | 3 | 125 | 180 | 545 | 210 | 300 | 87 | 275 | 620 | 405 |
| SSM2100-17.5 2O5 | 3 | 125 | 180 | 560 | 260 | 300 | 87 | 305 | 640 | 440 |


