Stainless steel cooling pump
Model :
HVS series
- building
- School
- Hospital
- Amusement park
- Various types of air conditioning systems
- General water pumping
- Circulating water system
- Industrial water equipment
- This model is compact and strong, does not take up space, and has good water absorption performance.
- Solid ideal fluid design enables high-efficiency water supply and large water pumping volume.
- Teco and Hechuan motors are quiet and quiet, especially suitable for various types of hospitals, school office buildings and places where silence is required.
- Ambient temperature:MAX.+40°C
- Liquid temperature:+4°C~+80°C
- Applicable liquids: It is better to transport clean water; or liquids with no chemical substances, no solid particles, and properties close to water.

| TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT | CURVE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(KW) | Inch(mm) | L/min | M | Kg | ||
| HVS225-1.37 2 | ½(0.37) | 1" (25) | 120 | 13 | 23 | 1 |
| HVS240-1.75 2 | 1 (0.75) | 1½"(40) | 270 | 15 | 24 | 2 |
| HVS240-11.5 2 | 2 (1.5) | 1½"(40) | 340 | 21 | 32 | 3 |
| HVS250-11.5 2 | 2 (1.5) | 2" (50) | 360 | 17 | 32 | 4 |
| HVS250-12.2 2 | 3 (2.2) | 2" (50) | 400 | 28 | 36 | 5 |
| HVS265-12.2 2 | 3 (2.2) | 2½" (65) | 840 | 25 | 36 | 6 |
| HVS280-12.2 2 | 3 (2.2) | 3" (80) | 870 | 25 | 51 | 7 |
| HVS250-13.7 2 | 5 (3.7) | 2" (50) | 395 | 41 | 51 | 8 |
| HVS265-13.7 2 | 5 (3.7) | 2½" (65) | 570 | 35 | 51 | 9 |
| HVS280-13.7 2 | 5 (3.7) | 3" (80) | 1200 | 28 | 51 | 10 |
| HVS250-15.5 2 | 7½(5.5) | 2" (50) | 441 | 45 | 90 | 11 |
| HVS280-15.5 2 | 7½(5.5) | 3" (80) | 1150 | 38 | 90 | 12 |
| TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT | CURVE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(KW) | Inch(mm) | L/min | M | Kg | ||
| HVS2100-15.5 2 | 7½(5.5) | 4" (100) | 1870 | 25 | 90 | 13 |
| HVS250-17.5 2 | 10 (7.5) | 2" (50) | 423 | 57 | 140 | 14 |
| HVS280-17.5 2 | 10 (7.5) | 3"(80) | 1140 | 45 | 140 | 15 |
| HVS2100-17.5 2 | 10 (7.5) | 4" (100) | 1980 | 35 | 140 | 16 |
| HVS280-111 2 | 15 (11) | 3" (80) | 1225 | 73 | 180 | 17 |
| HVS2100-111 2 | 15 (11) | 4" (100) | 2070 | 47 | 180 | 18 |
| HVS2125-111 2 | 15 (11) | 5" (125) | 2990 | 26 | 180 | 19 |
| TYPE | POWER | BORE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | WEIGHT | CURVE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(KW) | Inch(mm) | L/min | M | Kg | ||
| HVS280-13.7 4 | 5 (3.7) | 3" (80) | 1015 | 17 | 82 | 0 |
| HVS2100-13.7 4 | 5 (3.7) | 4" (100) | 1285 | 15 | 82 | 1 |
| HVS2100-15.5 4 | 7½ (5.5) | 4" (100) | 1834 | 18 | 124 | 2 |
| HVS2100-17.5 4 | 10 (7.5) | 4" (100) | 1978 | 22 | 138 | 3 |
| HVS2125-17.5 4 | 10 (7.5) | 5" (125) | 2045 | 25 | 150 | 4 |
| HVS2100-111 4 | 15 (11) | 4" (100) | 1826 | 29 | 175 | 5 |
| HVS2125-111 4 | 15 (11) | 5" (125) | 2446 | 36 | 185 | 6 |
| HVS2150-111 4 | 15 (11) | 6" (150) | 3265 | 33 | 190 | 7 |
| HVS2125-115 4 | 20 (15) | 5" (125) | 2650 | 41 | 210 | 8 |
| HVS2150-115 4 | 20 (15) | 6" (150) | 3420 | 37 | 220 | 9 |
| HVS2125-119 4 | 25 (19) | 5" (125) | 2865 | 50 | 260 | 10 |
| HVS2150-119 4 | 25 (19) | 6" (150) | 3355 | 42 | 270 | 11 |
| HVS2200-119 4 | 25 (19) | 8" (200) | 4500 | 29 | 280 | 12 |
| HVS2125-122 4 | 30 (22) | 5" (125) | 3000 | 57 | 290 | 13 |
| HVS2150-122 4 | 30 (22) | 6" (150) | 3500 | 49 | 310 | 14 |
| HVS2200-122 4 | 30 (22) | 8" (200) | 4800 | 37 | 320 | 15 |
| HVS2200-130 4 | 40 (30) | 8" (200) | 5700 | 42 | 410 | 16 |
| 2750rpm 3 phases 2P (Unit:L/min) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | HP | BORE | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M |
| HVS340-1.75 2O5 | 1 |
1½" (40) |
160 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS340-11.5 2O5 | 2 | 1½" (40) | 280 | 250 | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS350-11.5 2O5 | 2 | 2" (50) | 390 | 300 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS350-12.2 2O5 | 3 | 2"(50) | 300 | 290 | 200 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS365-12.2 2O5 | 3 | 2½"(65) | 480 | 330 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-12.2 2O5 | 3 | 3"(80) | 570 | 410 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-13.7 2O5 | 5 | 3"(80) | 630 | 600 | 580 | 480 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-15.5 2O5 | 7½ | 3"(80) | 630 | 600 | 580 | 550 | 450 | 370 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-15.5 2O5 | 7½ | 4"(100) | 1470 | 1260 | 970 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-17.5 2O5 | 10 | 3"(80) | 650 | 630 | 610 | 590 | 570 | 560 | 450 | 370 | 230 | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-17.5 2O5 | 10 | 4"(100) | 1660 | 1470 | 1130 | 870 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-111 2O5 | 15 | 3"(80) | - | - | 845 | 840 | 835 | 830 | 825 | 820 | 650 | 455 | 275 | - | - | - | - |
| HVS3100-111 2O5 | 15 | 4"(100) | 1880 | 1820 | 1700 | 1510 | 1330 | 1110 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3125-111 2O5 | 15 | 5"(125) | 2540 | 2130 | 1820 | 1290 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-115 2O5 | 20 | 3"(80) | - | - | 910 | 905 | 895 | 885 | 845 | 820 | 650 | 455 | 275 | - | - | - | - |
| HVS3100-115 2O5 | 20 | 4"(100) | 2320 | 2220 | 2130 | 1970 | 1760 | 1510 | 1260 | 910 | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3125-115 2O5 | 20 | 5"(125) | 2800 | 2690 | 2320 | 1880 | 1360 | 780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-119 2O5 | 25 | 3"(80) | 920 | 910 | 900 | 890 | 885 | 865 | 845 | 835 | 820 | 820 | 440 | 440 | - | - | - |
| HVS3100-119 2O5 | 25 | 4"(100) | 1680 | 1660 | 1650 | 1640 | 1580 | 1510 | 1330 | 1130 | 950 | 750 | 390 | - | - | - | - |
| HVS3125-119 2O5 | 25 | 5"(125) | - | - | 3220 | 3050 | 2640 | 2200 | 1620 | 790 | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-119 2O5 | 25 | 6"(150) | 3790 | 3740 | 3430 | 3110 | 2750 | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-122 2O5 | 30 | 4"(100) | 1620 | 1580 | 1560 | 1540 | 1470 | 1360 | 1330 | 1290 | 1230 | 880 | 630 | - | - | - | - |
| HVS3125-122 2O5 | 30 | 5"(125) | - | 3340 | 3280 | 3110 | 2880 | 2460 | 2060 | 1340 | 500 | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-122 2O5 | 30 | 6"(150) | 4040 | 3770 | 3490 | 3190 | 2830 | 2170 | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-130 2O5 | 40 | 4"(100) | 1780 | 1740 | 1720 | 1700 | 1690 | 1680 | 1660 | 1640 | 1620 | 1150 | 750 | 500 | - | - | - |
| HVS3125-130 2O5 | 40 | 5"(125) | - | 3950 | 3910 | 3875 | 3600 | 2600 | 2000 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-130 2O5 | 40 | 6"(150) | 4670 | 4530 | 4210 | 3870 | 3340 | 2750 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-137 2O5 | 50 | 4"(100) | 1820 | 1760 | 1700 | 1700 | 1680 | 1680 | 1620 | 1620 | 1560 | 1560 | 1540 | 1540 | 1360 | 1070 | 610 |
| HVS3125-137 2O5 | 50 | 5"(125) | 4240 | 4190 | 4170 | 4150 | 4110 | 3970 | 3190 | 2440 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-137 2O5 | 50 | 6"(150) | 4310 | 4240 | 4220 | 4170 | 4140 | 3970 | 3580 | 3050 | 2410 | - | - | - | - | - | - |
| 2750rpm 1 phase 2P (Unit:L/min) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | HP | BORE | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M |
| HVS340-1.75 265 | 1 |
1½" (40) |
160 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS340-11.5 265 | 2 | 1½" (40) | 280 | 250 | 170 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS350-11.5 265 | 2 | 2" (50) | 390 | 300 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS350-12.2 265 | 3 | 2"(50) | 300 | 290 | 200 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS380-12.2 265 | 3 | 3"(80) | 570 | 410 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1450rpm 3 phases 4P (Unit:L/min) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | HP | BORE | 5M | 10M | 15M | 20M | 25M | 30M | 35M | 40M | 45M | 50M | 55M | 60M | 65M | 70M | 75M |
| HVS380-13.7 4O5 | 5 |
3" (80) |
720 | 620 | 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-15.5 4O5 | 7½ | 4" (100) | 1630 | 1330 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-17.5 4O5 | 10 | 4" (100) | 1840 | 1670 | 1440 | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3100-111 4O5 | 15 | 4"(100) | 1735 | 1735 | 1735 | 1640 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3125-111 4O5 | 15 | 5"(125) | 1960 | 1840 | 1720 | 1400 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-111 4O5 | 15 | 6"(150) | 2605 | 2480 | 2270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3125-115 4O5 | 20 | 5"(125) | 2640 | 2480 | 2320 | 2000 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-115 4O5 | 20 | 6"(150) | 3510 | 3480 | 3160 | 2580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3125-119 4O5 | 25 | 5"(125) | 3600 | 3360 | 2960 | 2480 | 2080 | 1840 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-119 4O5 | 25 | 6"(150) | 3560 | 3560 | 3480 | 3190 | 2290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3200-119 4O5 | 25 | 8"(200) | 4000 | 3600 | 3360 | 2960 | 2320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-122 4O5 | 30 | 6"(150) | 3560 | 3560 | 3640 | 3190 | 2505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3200-122 4O5 | 30 | 8"(200) | 6005 | 5285 | 4455 | 3910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3150-130 4O5 | 40 | 6"(150) | 4480 | 4320 | 4160 | 3840 | 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3200-130 4O5 | 40 | 8"(200) | 6040 | 5800 | 5280 | 4485 | 3280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HVS3200-137 4O5 | 50 | 8"(200) | 6480 | 6160 | 5760 | 5200 | 4240 | 2880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| TYPE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS225-1.37 2 | 79 |
260 |
85 | 95 | 110 | 206 | 202 | 230 | ∅80X4-∅9 | 50 | 340 |
| HVS240-1.75 2 | 79 | 265 | 90 | 95 | 125 | 206 | 202 | 230 | ∅80X4-∅9 | 50 | 360 |
| HVS240-11.5 2 | 83 | 315 | 100 | 120 | 140 | 206 | 238 | 230 | ∅100X4-∅10 | 60 | 405 |
| HVS250-11.5 2 | 83 | 315 | 100 | 120 | 140 | 206 | 238 | 230 | ∅100X4-∅11 | 60 | 405 |
| HVS250-12.2 2 | 83.5 | 330 | 100 | 130 | 140 | 206 | 252 | 230 | ∅125X4-∅13 | 75 | 430 |
| HVS265-12.2 2 | 83.5 | 325 | 105 | 130 | 140 | 206 | 255 | 230 | ∅125X4-∅13 | 75 | 430 |
| HVS280-12.2 2 | 83.5 | 325 | 105 | 130 | 140 | 206 | 255 | 230 | ∅125X4-∅13 | 75 | 430 |
| HVS280-12.2 2 | 104 | 360 | 130 | 130 | 140 | 206 | 285 | 230 | ∅125X4-∅13 | 75 | 480 |
| HVS250-13.7 2 | 104 | 360 | 130 | 130 | 190 | 265 | 285 | 300 | ∅125X4-∅13 | 75 | 480 |
| HVS265-13.7 2 | 104 | 360 | 130 | 130 | 190 | 265 | 285 | 300 | ∅125X4-∅13 | 75 | 480 |
| HVS280-13.7 2 | 104 | 360 | 130 | 130 | 190 | 265 | 295 | 300 | ∅125X4-∅13 | 75 | 480 |
| HVS250-15.5 2 | 104 | 410 | 155 | 145 | 205 | 265 | 310 | 300 | ∅125X4-∅13 | 75 | 520 |
| HVS280-15.5 2 | 104 | 410 | 155 | 145 | 205 | 265 | 310 | 300 |
∅125X4-∅13 |
75 | 520 |
| HVS2100-15.5 2 | 110 | 430 | 155 | 170 | 220 | 265 | 330 | 300 |
∅155X4-∅17 |
91 | 540 |
| HVS250-17.5 2 | 134 | 470 | 170 | 150 | 210 | 276 | 350 | 300 |
∅125X4-∅13 |
90 | 585 |
| HVS280-17.5 2 | 134 | 470 | 170 | 150 | 210 | 276 | 350 | 300 |
∅150X8-∅17 |
90 | 585 |
| HVS2100-17.5 2 | 134 | 420 | 210 | 130 | 215 | 300 | 375 | 350 | ∅175X8-∅19 | 95 | 560 |
| HVS280-111 2 | 134 | 485 | 220 | 150 | 250 | 350 | 420 | 400 | ∅150X8-∅19 | 92 | 680 |
| HVS2100-111 2 | 131 | 510 | 220 | 180 | 250 | 350 | 410 | 400 | ∅175X8-∅19 | 105 | 710 |
| HVS2125-111 2 | 131 | 510 | 220 | 180 | 250 | 350 | 395 | 400 | ∅210X8-∅19 | 125 | 710 |
| HVS2100-115 2 | 131 | 510 | 235 | 180 | 250 | 350 | 405 | 400 | ∅175X8-∅19 | 105 | 710 |

| TYPE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS280-13.7 4 | 140 |
422 |
182 | 112 | 190 | 250 | 362 | 300 | 83 | 509 |
| HVS2100-15.5 4 | 160 | 450 | 202 | 151 | 216 | 300 | 395 | 350 | 100 | 584 |
| HVS2100-17.5 4 | 160 | 484 | 202 | 170 | 216 | 250 | 422 | 300 | 100 | 614 |
| HVS2125-17.5 4 | 160 | 484 | 202 | 170 | 216 | 250 | 422 | 300 | 100 | 614 |
| HVS2100-111 4 | 160 | 529 | 230 | 166 | 254 | 350 | 450 | 400 | 100 | 707 |
|
HVS2125-111 4 |
160 | 548 | 230 | 166 | 254 | 350 | 450 | 400 | 95 | 727 |
| HVS2150-111 4 | 172 | 575 | 230 | 176 | 254 | 350 | 470 | 400 | 120 | 753 |
| HVS2125-115 4 | 160 | 541 | 230 | 187 | 254 | 350 | 470 | 400 | 95 | 757 |
| HVS2150-115 4 | 172 | 568 | 230 | 198 | 254 | 350 | 470 | 400 | 120 | 793 |
| HVS2125-119 4 | 235 | 676 | 280 | 173 | 279 | 450 | 520 | 500 | 107 | 854 |
| HVS2150-119 4 | 206 | 647 | 280 | 185 | 279 | 450 | 560 | 500 | 206 | 865 |
| HVS2200-119 4 | 220 | 686 | 280 | 192 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 897 |
| HVS2125-122 4 | 235 | 676 | 280 | 174 | 279 | 450 | 560 | 500 | 107 | 854 |
| HVS2150-122 4 | 235 | 676 | 280 | 174 | 279 | 450 | 560 | 500 | 107 | 854 |
| HVS2200-122 4 | 220 | 686 | 280 | 192 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 897 |
| HVS2200-130 4 | 220 | 690 | 280 | 207 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 936 |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS340-1.75 265 | 70 | 265 | 96 | 167 | 125 | 206 | 218 | 230 | 47 | 355 |
| HVS340-11.5 265 | 85 | 295 | 106 | 178 | 140 | 237 | 253 | 260 | 62 | 413 |
| HVS350-11.5 265 | 85 | 295 | 106 | 178 | 140 | 237 | 253 | 260 | 62 | 413 |
| HVS350-12.2 265 | 91 | 306 | 106 | 178 | 140 | 237 | 260 | 260 | 72 | 410 |
| HVS365-12.2 265 | 91 | 306 | 106 | 178 | 140 | 237 | 260 | 260 | 72 | 410 |
| HVS380-13.7 2O5 | 91 | 348 | 138 | 236 | 190 | 264 | 312 | 300 | 72 | 480 |
| HVS380-15.5 2O5 | 91 | 348 | 158 | 236 | 220 | 264 | 312 | 300 | 78 | 548 |
| HVS380-17.5 2O5 | 123 | 416 | 158 | 277 | 216 | 264 | 366 | 300 | 78 | 548 |
| HVS3100-17.5 2O5 | 123 | 437 | 158 | 284 | 216 | 264 | 366 | 300 | 90 | 556 |
| HVS380-111 2O5 | 129 | 454 | 230 | 124 | 270 | 348 | 401 | 400 | 98 | 680 |
| HVS3100-111 2O5 | 129 | 475 | 230 | 137 | 270 | 348 | 401 | 400 | 77 | 705 |
| HVS3125-111 2O5 | 138 | 520 | 230 | 140 | 230 | 348 | 428 | 400 | 90 | 714 |
| HVS380-115 2O5 | 123 | 454 | 230 | 124 | 230 | 348 | 388 | 400 | 98 | 680 |
| HVS3100-115 2O5 | 129 | 475 | 230 | 137 | 270 | 348 | 401 | 400 | 77 | 705 |
| HVS3125-115 2O5 | 138 | 520 | 230 | 140 | 230 | 348 | 428 | 400 | 90 | 714 |
| HVS380-119 2O5 | 171 | 532 | 230 | 182 | 230 | 460 | 430 | 500 | 98 | 790 |
| HVS3100-119 2O5 | 171 | 532 | 230 | 182 | 230 | 460 | 430 | 500 | 98 | 790 |
| HVS3125-119 2O5 | 165 | 480 | 210 | 157 | 225 | 250 | 555 | 450 | 95 | 920 |
| HVS3150-119 2O5 | 129 | 532 | 230 | 140 | 230 | 460 | 430 | 500 | 98 | 825 |
| HVS3100-122 2O5 | 171 | 532 | 250 | 155 | 250 | 460 | 455 | 500 | 92 | 795 |
| HVS3125-122 2O5 | 160 | 480 | 241 | 185 | 276 | 350 | 622 | 450 | 100 | 920 |
| HVS3150-122 2O5 | 165 | 532 | 250 | 155 | 250 | 460 | 538 | 500 | 137 | 855 |
| HVS3100-130 2O5 | 171 | 712 | 270 | 155 | 270 | 460 | 470 | 450 | 92 | 860 |
| HVS3125-130 2O5 | 165 | 480 | 262 | 292 | 302 | 350 | 555 | 450 | 110 | 920 |
| HVS3150-130 2O5 | 165 | 712 | 270 | 160 | 270 | 460 | 548 | 500 | 137 | 875 |
| HVS3100-137 2O5 | 165 | 680 | 300 | 205 | 320 | 490 | 555 | 550 | 120 | 985 |
| HVS3125-137 2O5 | 165 | 680 | 300 | 205 | 320 | 490 | 555 | 550 | 120 | 985 |
| HVS3150-137 2O5 | 162 | 680 | 300 | 205 | 320 | 490 | 555 | 550 | 120 | 985 |
| TYPE | A | B | C | D | E | F | H | I | J | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVS380-13.7 4O5 | 140 |
422 |
182 | 112 | 190 | 250 | 362 | 300 | 83 | 509 |
| HVS3100-15.5 4O5 | 160 | 490 | 202 | 151 | 216 | 250 | 422 | 300 | 100 | 584 |
| HVS3100-17.5 4O5 | 160 | 484 | 202 | 170 | 216 | 250 | 422 | 300 | 100 | 614 |
| HVS3100-111 4O5 | 160 | 529 | 230 | 166 | 254 | 350 | 450 | 400 | 100 | 707 |
| HVS3125-111 4O5 | 160 | 548 | 230 | 166 | 254 | 350 | 450 | 400 | 95 | 727 |
| HVS3150-111 4O5 | 172 | 575 | 230 | 176 | 254 | 350 | 470 | 400 | 120 | 753 |
| HVS3125-115 4O5 | 160 | 541 | 230 | 187 | 254 | 350 | 470 | 400 | 95 | 757 |
| HVS3150-115 4O5 | 172 | 568 | 230 | 198 | 254 | 350 | 470 | 400 | 120 | 793 |
| HVS3125-119 4O5 | 235 | 676 | 280 | 173 | 279 | 450 | 520 | 500 | 107 | 854 |
| HVS3150-119 4O5 | 206 | 647 | 280 | 185 | 279 | 450 | 560 | 500 | 206 | 865 |
| HVS3200-119 4O5 | 220 | 686 | 280 | 192 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 897 |
| HVS3150-122 4O5 | 235 | 676 | 280 | 174 | 279 | 450 | 560 | 500 | 107 | 854 |
| HVS3200-122 4O5 | 220 | 686 | 280 | 192 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 897 |
| HVS3150-130 4O5 | 220 | 660 | 280 | 207 | 279 | 450 | 550 | 500 | 110 | 875 |
| HVS3200-130 4O5 | 220 | 690 | 280 | 207 | 279 | 450 | 560 | 500 | 135 | 936 |
| HVS3200-137 4O5 | 253 | 700 | 300 | 180 | 320 | 600 | 622 | 650 | 150 | 970 |