Differential pressure Coaxal volute pressurization pump
Model :
HVA series

- Building
- School
- Hospital
- Amusement park
- Various types of air conditioning systems
- General water pumping
- Circulating water system
- Industrial water equipment
- Appropriate Coaxal volute pumps can be matched according to needs.
- Using differential pressure switch control, the pressure switch can set the starting pressure value and stop pressure value.
- Ambient temperature: MAX.+40°C
- Liquid temperature: +4°C~+40°C
- Applicable liquids: It is better to transport clean water; or liquids with no chemical substances, no solid particles, and properties close to water.
| TYPE | POWER | BORE | PHASE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | PRESSURE | CURVE CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | L/min | M | Kg/cm2 | ||
| HVA240-1.75 2 | 1 (0.75) | 1½"(40) | 1 / 3 | 270 | 15 | 1.5 | A |
| HVA250-11.5 2 | 2 (1.5) | 2" (50) | 1 / 3 | 360 | 17 | 1.7 | B |
| HVA250-12.2 2 | 3 (2.2) | 2" (50) | 1 / 3 | 400 | 28 | 2.8 | C |
| HVA280-12.2 2 | 3 (2.2) | 3" (80) | 1 / 3 |
870 |
25 | 2.5 | D |
| HVA280-13.7 2 | 5 (3.7) | 3" (80) | 1 / 3 | 1200 | 28 | 2.8 | E |
| TYPE | POWER | BORE | PHASE | MAX CAPACITY | MAX HEAD | PRESSURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(kW) | Inch(mm) | ∅ | L/min | M | Kg/cm2 | |
| HVA240-11.5 2O5 | 2 (1.5) | 1½"(40) | 380-480 | 280 | 20 | 2.0 |
| HVA250-12.2 2O5 | 3 (2.2) | 2" (50) | 380-480 | 300 | 20 | 2.0 |
| HVA280-13.7 2O5 | 3 (2.2) | 2" (50) | 380-480 | 630 | 25 | 2.5 |
| HVA280-15.5 2O5 | 3 (2.2) | 2½"(65) | 380-480 |
630 |
35 | 3.5 |
| HVA280-17.5 2O5 | 5 (3.7) | 2½"(65) | 380-480 | 650 | 45 | 4.5 |
| TYPE | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| HVA240-1.75 2 | 545 | 155 | 160 | 345 | 659 |
| HVA250-11.5 2 | 575 | 185 | 190 | 385 | 704 |
| HVA250-12.2 2 | 590 | 190 | 170 | 390 | 730 |
| HVA280-12.2 2 | 610 | 215 | 170 | 430 | 805 |
| HVA280-12.2 2 | 590 | 195 | 215 | 435 | 752 |